令和5年度能登半島災害義援金について(報告)
1~3月に皆様から頂いた能登半島地震災害への義援金について、長岡京市共同募金会が受け取った寄付は以下のとおりです。
中央共同募金会を通じて被災地へお届けしました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
引き続き、ご協力をお願いいたします。
| 長岡京市社協 能登半島義援金 | |||
| 設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 |
| きりしま苑 | 11,609 | 6,334 | 787 |
| センター | 16,221 | 4,495 | |
| 長岡天神駅観光案内所 | 561 | 331 | 211 |
| 長岡京駅観光情報センター | 748 | 112 | 111 |
| 西山天王山駅長岡京@navi | 212 | 211 | 116 |
| やすらぎクラブ長岡京 | 30,000 | ||
| 全国社協職員のつどい京都大会 | 5,532 | ||
| 西光寺 | 10,000 | ||
| 5小友好祭 | 30,522 | ||
| ふれまち八条が丘 | 13,776 | ||
| 坂田朋睦 | 5,000 | ||
| ママだっこ | 4,000 | ||
| 第10回ながおかきょう福祉まつり | 25,271 | ||
| ふるさとコミュニティ協議会 | 10,000 | ||
| 合計 | 64,883 | 65,781 | 45,496 |
問い合わせ先
|
長岡京市社会福祉協議会 地域支援グループ |
|||
|
電話 |
075-958-6912 |
FAX |
075-958-6909 |
|
Eメール |
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |
||







